Senin, 27 Februari 2017

BESI CNP

Besi CNP

CNP.jpg
Material               Ukuran Panjang /btg      Berat /btg
Besi CNP              60 x 30 x 10 x 1.6 mm      6 mtr     9.76 kg
Besi CNP              75 x 35 x 15 x 1.6 mm      6 mtr     12.4 kg
Besi CNP              75 x 45 x 15 x 1.6 mm      6 mtr     13.92 kg
Besi CNP              75 x 45 x 15 x 2.3 mm      6 mtr     19.5 kg
Besi CNP              100 x 50 x 20 x 1.6 mm    6 mtr     17.5 kg
Besi CNP              100 x 50 x 20 x 2.0 mm    6 mtr     21.6 kg
Besi CNP              100 x 50 x 20 x 2.3 mm    6 mtr     24.4 kg
Besi CNP              100 x 50 x 20 x 3.2 mm    6 mtr     33 kg
Besi CNP              125 x 50 x 20 x 2.3 mm    6 mtr     27.1 kg
Besi CNP              125 x 50 x 20 x 3.2 mm    6 mtr     36.8 kg
Besi CNP              150 x 50 x 20 x 2.3 mm    6 mtr     29.8 kg
Besi CNP              150 x 50 x 20 x 3.2 mm    6 mtr     40.6 kg
Besi CNP              150 x 65 x 20 x 2.3 mm    6 mtr     33 kg
Besi CNP              150 x 65 x 20 x 3.2 mm    6 mtr     45.1 kg
Besi CNP              200 x 75 x 20 x 3.2 mm    6 mtr     55.62 kg
Untuk informasi lebih lanjut mengenai hargabesi CNP, dapat menghubungi team marketing di kontak perusahaan kami.

HUBUNGI : PT. KAYA CAHAYA PURNAMA | Pipa Seamless | Pipa Welded | Pipa Galvanis | Pipa Carbon Steel | Pipa Stainless Steel | Pipa Hitam | Pipa Sumitomo | Pipa Conduit | Pipa Boiler | Pipa Tubing | Pipa Ornamen | Pipa Scaffolding | Pipa Kotak | Fitting | Flange | Valve | Plat Besi | Plat Stainless Steel | Plat HL | Plat Mirror | Plat Hitam | Plat SPHC | Plat SPHC-PO | Plat SPCC | Plat Aluminium | Plat Kapal | Plat Bordes | UNP | CNP | As | Hollow | Siku | Besi Beton | Plat Strip | H-Beam | WF | Insulation |

Tidak ada komentar:

Posting Komentar